Sem V
No | Subject | Course Code | View |
1 | Mobile Application | 5101 | Click To View |
2 | Artificial Intelligence | 5102 | Click To View |
3 | Cyber Security | 5103 | Click To View |
4 | Multimedia and Application | 5104 | Click To View |
5 | Elective1-Management Information System(E) | 5105 | Click To View |
6 | Elective 2 – Search Engine Optimization(E) | 5106 | Click To View |
7 | Elective 3 – Data Analysis and Visualization(E) | 5107 | Click To View |
8 | Mobile (Android) Application Lab | 5108 | Click To View |
Sem VI
No | Subject | Course Code | View |
1 | Cyber Laws and Intelligent Property Rights. | 6101 | Click To View |
2 | Data Warehousing & Data Mining | 6102 | Click To View |
3 | IOT | 6103 | Click To View |
4 | Elective 1 – Machine Learning(E) | 6104 | Click To View |
5 | Elective 2 – Block Chain Technology(E) | 6105 | Click To View |
6 | Elective 3 – Big Data & Cloud Computing(E) | 6106 | Click To View |
7 | Project | 6107 | Click To View |